Košík: 0,00 Kč Položek: 0

Čep spodního ramena Optimal G3050 pro Citroën Berlingo, Xsara, Xsara Picasso, ZX

Spodní čep Optimal předního ramene pro  Citroën Berlingo, Xsara, Xsara Picasso a ZX.
Vaše cena:
255,00

210,74 Kč bez DPH 21 %

Objednat:
ks  
Dostupnost: Skladem
Obj. kód: G3050
Značka: OPTIMAL

Spodní čep Optimal předního ramene pro  Citroën Berlingo, Xsara, Xsara Picasso a ZX.

Pro vozy bez i s  posilovačem řízení.

Rozmer kuzele 16 mm, pro levo/pravostranne rizeni 
Pro použití na pravé i levé straně.

OEM čísla: 364038, 364042, 364043,96103696

POZOR!
Toto zboží může být určeno pouze pro některá konkrétní vozidla, aby jste měli naprostou jistotu vhodnosti výběru, prosím uveďte do poznámky objednávky VIN číslo Vašeho vozu. Najdete ho v technickém průkazu nebo v plechu pod kapotou, či v okénku na předním okně, začíná vždy VF7................ . Více o VIN čísle najdete zde. Naši pracovníci před odesláním zkontrolují vhodnost právě pro Váš vůz.

OPTIMAL Germany
Německá firma OPTIMAL AG & Co KG byla založena v roce 1992, původně jako specialista na ložiska a ložiskové sady kol. V současnosti patří k významným dodavatelům, kteří dodávají široký sortiment náhradních dílů a autopříslušenství vysoké jakosti (např. díly řízení, brzdové díly, tlumiče, silentbloky, různá uložení, plynové vzpěry…). Vynikající poměr ceny a německé kvality je velkou přednostní značky Optimal.

www.optimal-germany.de  

Použito ve vozidlech:
CITROËN BERLINGO (MF), 1.8 D (MFA9A) [43kW, 1769ccm]
CITROËN BERLINGO (MF), 1.8 i (MFLFX) [66kW, 1761ccm]
CITROËN BERLINGO (MF), 1.8 i 4WD (MFLFX) [66kW, 1761ccm]
CITROËN BERLINGO (MF), 1.9 D (MFDJY) [50kW, 1905ccm]
CITROËN BERLINGO (MF), 1.9 D 4WD (MFWJZ) [51kW, 1868ccm]
CITROËN BERLINGO karoserie (M_), 1.8 D (MBA9A, MCA9A) [43kW, 1769ccm]
CITROËN BERLINGO karoserie (M_), 1.9 D (MBDJY) [51kW, 1905ccm]
CITROËN BERLINGO karoserie (M_), 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) [51kW, 1868ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.4 i [55kW, 1360ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.5 D [42kW, 1527ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.6 i [65kW, 1587ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.8 D [43kW, 1769ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.8 i 16V [81kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.8 i Aut. [74kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.8 i [66kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.8 TD [66kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.9 SD [55kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA (N1), 2.0 16V [120kW, 1998ccm]
CITROËN XSARA (N1), 2.0 16V [97kW, 1998ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.4 i [55kW, 1360ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.5 D [42kW, 1527ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.6 i [65kW, 1587ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.8 D [43kW, 1769ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.8 i 16V [81kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.8 i Aut. [74kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.8 i [66kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.9 D [55kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 2.0 16V [97kW, 1998ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.4 i [55kW, 1360ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.6 i [65kW, 1587ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.8 i 16V [81kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.8 i [66kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.8 i [74kW, 1761ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 2.0 i 16V [120kW, 1998ccm]
CITROËN ZX (N2), 1,1 [40kW, 1124ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.1 [44kW, 1124ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.4 i [55kW, 1360ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.4 [55kW, 1360ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.6 i [65kW, 1580ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.6 [66kW, 1580ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.8 D [44kW, 1769ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.8 i 16V [81kW, 1761ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.8 i [74kW, 1761ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.8 [82kW, 1761ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.9 D [47kW, 1905ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.9 DT [65kW, 1905ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.9 DT [68kW, 1905ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.9 i [88kW, 1905ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
CITROËN ZX (N2), 1.9 [93kW, 1905ccm]
CITROËN ZX (N2), 2.0 i 16V [110kW, 1998ccm]
CITROËN ZX (N2), 2.0 i 16V [112kW, 1998ccm]
CITROËN ZX (N2), 2.0 i 16V [120kW, 1998ccm]
CITROËN ZX (N2), 2.0 i [89kW, 1998ccm]
CITROËN ZX (N2), 2.0 [122kW, 1998ccm]
CITROËN ZX (N2), 2.0 [90kW, 1998ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.4 i [55kW, 1360ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.6 i [65kW, 1580ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.8 D [44kW, 1769ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.8 i 16V [81kW, 1761ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.8 i [74kW, 1761ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.9 D [47kW, 1905ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
CITROËN ZX Break (N2), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F), 1.1 [44kW, 1124ccm]
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F), 1.4 [55kW, 1360ccm]
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F), 1.8 [66kW, 1761ccm]
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), 1.1 [44kW, 1124ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), 1.4 [55kW, 1360ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), 1.8 D [43kW, 1769ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), Electric [25kW, 0ccm]
Doporučujeme

CITROENY.CZ

E-mail: info@citroeny.cz

Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí
Po - Pá od 8:30 - 11:30 / 13:30 - 16:00

Informace

O nás

Doprava a platba

Expedice

Sledování zásilek

Proč VIN?

Články, novinky

Návody a katalogy

E-shop

Obchodní podmínky

Odstoupení od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

Kontakt

Přihlášení k odběru novinek

Chcete dostávat informace o akcích a novinkách?


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nastavení cookies